高考信息 | 高考指南 | 高考政策 | 分数线 | 考点情况 | 08考点考汇 | 08分数查询 | 07考点总汇 | 07分数查询 |

考题试卷 | 专业介绍 | 各院校考题 | 07考题 | 试卷分析 | 优秀试卷 | 美术基础 | 教师作品 | 国画欣赏 | 油画欣赏 |

艺术招生 | 美术院校 | 大学排行榜 | 高校动态 | 高校链接 | 图库 | 艺术设计 | 艺术论文 | 美术论文 | 服装设计论文
 
热门文章
推荐文章
相关文章

2008年太原理工大学艺术…
2008年四川大学锦城学院…
2008年四川大学锦城学院…
2008年西南科技大学艺术…
2008年河北师范大学艺术…
2008年中南财经政法大学…
2008年山东师范大学历山…
2008年山东师范大学历山…
中国传媒大学公布艺考初…
2008北京林业大学增动画…

您现在的位置: 美术高考急救站 >> 美术高考 >> 分数线 >> 07年分数查询 >> 正文
苏州大学2007年江苏录取分数线
作者:佚名 文章来源:不详 更新时间:2007-12-24 19:47:57

特别提示:最近发现有盗用本站名称的网站!请记住本站域名(www.120ms.com www.120ms.net.cn).
批次名称 专业名称 最高分 最低分 平均分
专转本 电气工程及其自动化 307 241 257.52
电子信息科学与技术 298 234 253.49
动物科学 293 188 214.69
动物医学 315 218 248.07
工商管理(市场营销) 299 239 251.15
国际经济与贸易 323 233 259.21
汉语言文学(涉外文秘) 293 230 249.98
化学工程与工艺 309 219 253.7
环境工程 303 216 246.75
会计学 307 248 262.67
机械设计制造及其自动化 319 250 265.44
旅游管理 294 238 249.88
艺术公办2小批 服装设计与工程 768 735 744.38
美术学(师范类专业) 772 742 753.16
摄影 741 734 736.44
艺术设计 779 749 760.33
音乐学(师范类专业) 316 299 305.35
体育公办本科 社会体育(男) 524 508 514.2
社会体育(女) 515 512 513.5
体育教育(师范类专业)(男) 527 511 517.49
体育教育(师范类专业)(女) 582 515 525.56
提前本科 汉语言文学(师范类专业) 601 588 592.54
化学(师范类专业) 603 588 592.72
计算机科学与技术(师范类专业) 596 588 592
教育学(师范类专业) 597 589 592.57
历史学(师范类专业) 601 588 593.04
生物科学(师范类专业) 598 588 592.22
数学与应用数学(师范类专业) 608 589 595.21
思想政治教育(师范类专业) 604 590 595
物理学(师范类专业) 603 589 596.75
小学教育(师范类专业) 600 589 593
英语(口)(师范类专业) 615 597 601.67
艺术民办1小批 艺术设计(皮具与服饰设计) 687 624 649.68
艺术设计(室内环境设计) 686 627 652.35
艺术设计(影视动画) 681 611 629.95
单招第一批 烹饪与营养教育 689 558 597.31
本科一批 材料成型及控制工程 606 592 594.27
财务管理 600 594 596.2
财政学 606 595 597.5
朝鲜语(口) 611 595 599.14
车辆工程 614 592 595.45
电气工程及其自动化 608 593 595.89
电子商务 607 592 594.32
电子信息工程 603 592 595.06
电子信息科学与技术 609 592 595.14
动物科学 596 568 574.35
动物医学 599 571 579.31
动物医学(动物检验与检疫) 603 578 588.11
法学 612 593 596.96
法语(只招英语或法语考生)(口) 613 598 602.2
高分子材料与工程 604 592 595.37
给水排水工程 608 592 596.82
工程管理 598 592 594.11
工商管理 607 595 597.85
广播电视新闻学(电视编导) 599 592 594.36
广播电视新闻学(新闻采编) 607 594 597
国际经济与贸易 613 599 602.66
汉语言文学(文秘) 608 592 595.6
化学工程与工艺 610 592 596.67
环境工程 603 592 595.11
环境科学 596 592 593.2
会计学 612 598 601.79
机械设计制造及其自动化 617 594 598.28
计算机科学与技术 606 592 595.61
计算机科学与技术(软件工程)(嵌入式软件)  605 592 595.32
建筑环境与设备工程 599 592 595
建筑学 614 592 598.54
交通工程 598 592 594.08
金融学 612 598 601.48
经济学 616 596 598.73
临床医学 623 600 605.89
临床医学(妇产科学) 610 598 601.02
临床医学(皮肤性病学) 602 594 596.04
农学 610 570 577.95
农业水利工程 597 592 594.33
热能与动力工程 619 592 594.92
人力资源管理 603 592 594.58
日语(只招英语或日语考生)(口) 608 597 599.82
生物工程 603 592 595.83
生物技术 601 592 595.97
市场营销 605 592 594.34
水利水电工程 603 592 595.13
通信工程 607 593 596
土木工程 608 592 596.1
微电子学 598 592 594.38
物理学 601 592 595.13
信息管理与信息系统 600 592 594.61
信息与计算科学 608 592 595.5
应用化学 614 592 595.36
英语(口) 616 600 603.81
园艺 592 568 574.53
制药工程 613 593 596.59
自动化 606 592 594.45
本科二批 测控技术与仪器 590 579 582.28
档案学 592 573 577.85
动物科学(动物营养) 582 572 574.03
动物医学(实验动物) 586 574 577.22
工业设计 585 574 578.67
公共事业管理 586 579 582
国际经济与贸易(国际商务)(中外合作办学) 590 565 573.61
护理学 587 576 579.69
教育技术学(多媒体网络技术) 588 573 577.66
旅游管理 587 576 578.96
农村区域发展 580 571 574.47
农林经济管理 585